4工場体制
創業二十周年を迎えた1936年、(株)大同電気製鋼所は築地工場、熱田工場、福島工場、帝発工場の4工場体制を敷いていました。各工場の概要を「社史 創業二十周年記念 株式会社大同電気製鋼所 要覧」からまとめてみました。
築地工場
![](/images/topics/img061_1.jpg)
沿革 | 1917年に名古屋電燈(株)製鉄部として創設 1931年に高級鋼材需要増に対応するため、特殊鋼専門工場となる |
---|---|
工場敷地坪数 | 10,000坪 |
工場建物坪数 | 5,261坪 |
従業員 | 810名 |
主要製品 | 工具鋼、特殊用途鋼材、構造用鋼 |
生産能力/年 | 合金鉄 3,500トン、圧延鋼 6,000トン、鍛鋼品 3,000トン |
作業場 | 製鉄工場、第一製鋼工場、第二製鋼工場、鍛鋼工場、汽缶室、調質工場、圧延工場、機械工場、その他工場 |
熱田工場
![](/images/topics/img061_2.jpg)
沿革 | 1915年に名古屋電燈(株)熱田火力発電所に隣接して工場を建設 主要製品の鋳鋼品に加え、1932年に電気炉製作事業を築地工場から移転 新興事業として砂金採取船製作事業に進出 |
---|---|
工場敷地坪数 | 6,473坪 |
工場建物坪数 | 3,075坪 |
従業員 | 611名 |
主要製品 | 各種合金鉄、普通鋳鋼品、特殊鋳鋼品、組立機械工具鋼、特殊用途鋼材、構造用鋼 |
生産能力/年 | 合金鉄 3,500トン、普通鋳鋼品・特殊鋳鋼品 6,000トン、組立機械 60万円 |
作業場 | 製鋼工場、製鉄工場、木型工場、鋳鋼工場、第一機械工場、第二機械工場、仕上工場、組立工場、特殊軌条工場、粉砕工場、分析室 |
福島工場
![](/images/topics/img061_3.jpg)
沿革 | 1919年に合金鉄専門製造工場として創設 木曽川電力(株)木曽福島発電所は当初この工場の合金鉄製造のための自家発電を目的として建設。1922年からの操業休止期間を経て1932年の再開後は繁忙を極める。 |
---|---|
工場敷地坪数 | 5,302坪 |
工場建物坪数 | 886坪 |
従業員 | 56名 |
主要製品 | 合金鉄 |
生産能力/年 | 合金鉄 2,000トン |
作業場 | 製鉄工場、粉砕工場、修理工場、製品整理室、分析室 |
帝発工場
![](/images/topics/img061_4.jpg)
沿革 | 1915年に帝国発條製作所として創設 1934年に当社と合併、帝国発条(株)は帝国発条製作所に名称を変更し、当社のバネ専門工場として再出発。1935年に自動車用バネ専門工場を増設。1936年には帝発工場に改称 |
---|---|
工場敷地坪数 | 5,318坪 |
工場建物坪数 | 1,568坪 |
従業員 | 239名 |
主要製品 | 車両用各種発條、自動車用各種発條、船艦および諸機械用各種発條 |
生産能力/年 | 10,000トン |
作業場 | 第一工場(平バネ工場、平バネ組立工場、巻バネ工場、小発條工場、修繕工場、試験場)、第二工場(組立工場、熱処理工場、平バネ熱処理工場) |